BizOne의 모든 서비스는 하나의 크레딧으로 씁니다. 기능을 쓰기 전에 차감될 크레딧을 확인할 수 있습니다.
1크레딧 = 100원
부가세 포함 · 정기결제 없음
처음 가입하면 20크레딧
결제 없이 바로 써 보기
3개월 동안 사용
마지막으로 충전하거나 사용한 날부터 3개월 · 로그인만으로는 연장되지 않음
| 이름 | 충전 금액 | 크레딧 | 보너스 | 1크레딧 |
|---|---|---|---|---|
| 라이트 | 5,000원 | 50 | — | 100원 |
| 스타터 | 20,000원 | 210 | +5% | 95원 |
| 스마트 | 50,000원 | 550 | +10% | 91원 |
| 플러스추천 | 100,000원 | 1,150 | +15% | 87원 |
| 프로 | 200,000원 | 2,400 | +20% | 83원 |
| 맥스최대 혜택 | 500,000원 | 6,250 | +25% | 80원 |
BizRoom AI 팀 회의
| 회의 시작 · 일반 | 10 | 팀 구성 + 첫 라운드 |
| 회의 시작 · 깊이 모드 | 20 | 팀 구성 + 첫 라운드 |
| 라운드 진행 · 일반 | 6 | 1라운드마다 |
| 라운드 진행 · 깊이 모드 | 12 | 1라운드마다 |
| 새 주제 지시 | 6 | 1회마다 |
| 자료 첨부 분석 | 10 | 1회마다 |
| 사업계획서 심사 | 20 | 1건마다 |
| 심사위원과 회의 시작 · 일반 / 깊이 | 10 / 20 | 1회 |
| 회의 보고서 · 서식 정리 | 1 | 1회마다 |
| 회의 중 AI 팀의 질문에 답하기 | 무료 | 라운드에 포함 |
BizPlan 사업계획서
| 뼈대 만들기 (양식 분석) | 10 | 1회마다 |
| 뼈대 + 아이디어 요약 | 20 | 1회마다 |
| 아이디어 추출 (파일) | 10 | 파일 1회마다 |
| 블록 작성 · 본문 / 표 | 10 | 블록 1개마다 |
| 블록 이미지 | 3 | 1장마다 |
| 간단 작성 · 서식 정리 · 제목 · 프롬프트 다듬기 · 아이디어 다듬기 | 1 | 1회마다 |
BizCanvas 비즈니스 모델 캔버스
| 캔버스 생성 (9블록) | 10 | 1회마다 |
| 전체 수정 | 10 | 1회마다 |
| 블록 다시 쓰기 · 키워드 정리 | 1 | 1회마다 |
BizPage AI 웹페이지
| 페이지 생성 · 이미지 없이 | 20 | 1회마다 |
| 페이지 생성 · 대표 이미지 포함 | 30 | 1회마다 |
| 전체 수정 | 30 | 1회마다 |
| 구역 수정 | 10 | 1회마다 |
| 배포 · 스탠다드 | 100 | 1개월마다 (3·6·12개월 선택) |
| 배포 · 프로 (워터마크 제거) | 200 | 1개월마다 (3·6·12개월 선택) |
| 프롬프트 도우미 | 1 | 1회마다 |
| 문의 폼 · 알림 · QR | 무료 |
BizStudio 이미지 · 영상
| 이미지 생성 · 일반 / 고해상도 | 3 / 10 | 1장마다 |
| 부분 수정 · 일반 / 고해상도 | 3 / 10 | 1회마다 |
| 영상 · 480p | 30 | 5초마다 (5·10·15초) |
| 영상 · 720p | 70 | 5초마다 (5·10·15초) |
| 말하는 아바타 영상 | 45 | 5초마다 (올림) |
| 음성 만들기 (TTS) | 5 | 1,000자마다 (올림) |
| 내 목소리 등록 | 5 | 1회 |
| 영상에 음성 합치기 · 영상 편집 | 2 | 1회마다 |
| 이미지 브리프 | 1 | 1회마다 |
| 이미지 편집기 · 다운로드 | 무료 |